Estrutura Tarifária
Conheça as tarifas e taxas aplicadas aos serviços de água e esgoto do SAAE - Bom Jesus da Lapa.
A estrutura tarifária é dividida por categorias de uso (Residencial, Comercial, Industrial e Pública) e faixas de consumo, visando promover o uso consciente da água e garantir a sustentabilidade dos serviços prestados.
| Categoria | Faixa de Consumo (m³) | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| Água | Esgoto (80%) | ||
| Residencial | 0 a 10 (Tarifa Mínima) | R$ 35,00 | R$ 28,00 |
| 11 a 20 | R$ 4,50 / m³ | R$ 3,60 / m³ | |
| 21 a 50 | R$ 6,80 / m³ | R$ 5,44 / m³ | |
| Acima de 50 | R$ 8,50 / m³ | R$ 6,80 / m³ | |
| Comercial | 0 a 10 (Tarifa Mínima) | R$ 60,00 | R$ 48,00 |
| 11 a 50 | R$ 7,50 / m³ | R$ 6,00 / m³ | |
| Acima de 50 | R$ 9,80 / m³ | R$ 7,84 / m³ | |
| Industrial | 0 a 10 (Tarifa Mínima) | R$ 85,00 | R$ 68,00 |
| Acima de 10 | R$ 11,50 / m³ | R$ 9,20 / m³ | |
| Pública | 0 a 10 (Tarifa Mínima) | R$ 50,00 | R$ 40,00 |
| Acima de 10 | R$ 6,00 / m³ | R$ 4,80 / m³ | |
Tarifa Social
Famílias de baixa renda cadastradas no CadÚnico têm direito à Tarifa Social, que oferece descontos progressivos na conta de água. Para solicitar, dirija-se ao atendimento presencial do SAAE com seus documentos pessoais e o NIS (Número de Identificação Social).
Outras Taxas e Serviços
- Ligação Nova de Água R$ 120,00
- Religação de Água (Corte no Cavalete) R$ 45,00
- Aferição de Hidrômetro R$ 30,00
- Desobstrução de Esgoto (por hora) R$ 80,00
Nota: Os valores apresentados nesta página são referenciais. Para informações oficiais e atualizadas, consulte as resoluções vigentes publicadas no Diário Oficial.