Padrão Remuneratório
Divulgação das faixas salariais dos cargos e funções conforme legislação vigente.
| Cargo / Função | Referência / Nível | Vencimento Base | Ações |
|---|---|---|---|
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | FC-3 | R$ 1.521,00 | |
| ASSESSOR OPERACIONAL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | FC-6 | R$ 2.500,00 | |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | FC-6 | R$ 2.500,00 | |
| CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA | FC-7 | R$ 3.000,00 | |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | FC-4 | R$ 1.521,00 | |
| CHEFE DO CONTROLE INTERNO | FC-6 | R$ 2.500,00 | |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | FC-4 | R$ 1.521,00 | |
| COORDENADOR DE APOIO AO PLENÁRIO E COMISSÕES | FC-4 | R$ 1.521,00 | |
| COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | FC-4 | R$ 1.521,00 | |
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | FC-4 | R$ 1.521,00 | |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | FC-7 | R$ 3.000,00 | |
| DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | FC-7 | R$ 3.000,00 | |
| DIRETOR LEGISLATIVO E PARLAMENTAR | FC-7 | R$ 3.000,00 | |
| OFICIAL DE GABINETE | FC-1 | R$ 3.000,00 |
Esta é a tabela remuneratória vigente para o exercício atual (2026), atualizada em 11/07/2026.
Fundamentação Legal
Legislação: Arts. 37, "caput" e 39, § 6º, da CF; e Lei Federal nº 12.527/2011.
Atenção: Os valores correspondem ao vencimento base, não incluindo gratificações, adicionais ou outras vantagens pecuniárias variáveis.